Rádi bychom Vás informovali o změně u našeho léčivého přípravku EUTHYROX, kde dochází k úpravě velikosti balení z důvodu optimalizace ve výrobních závodech.
Nová velikost balení u všech sil přípravku EUTHYROX bude 90 tablet a zcela nahradí původní balení EUTHYROX 100 tablet. Očekáváme, že doprodej stávajících zásob EUTHYROX 100 tablet bude ukončen v průběhu měsíce 3/2024 a následovat bude plynulý přechod na EUTHYROX 90 tablet.
Celková výše úhrady na tabletu zůstává stejná, náklady na léčbu se tedy nemění.
Níže naleznete nové SÚKL kódy, ceny, výši úhrady pro jednotlivá balení a také orientační možné doplatky.
SUKL kód | Název | Balení | Úhrada za balení | Orientační doplatek na měsíc léčby** | Orientační doplatek za balení* |
276445 | EUTHYROX 50 MIKROGRAMŮ | 50MCG TBL NOB 90 II | 44,97 | 16,94 | 50,81 |
276448 | EUTHYROX 75 MIKROGRAMŮ | 75MCG TBL NOB 90 II | 57,86 | 20,33 | 60,99 |
276542 | EUTHYROX 88 MIKROGRAMŮ | 88MCG TBL NOB 90 II | 67,90 | 23,72 | 71,16 |
276545 | EUTHYROX 100 MIKROGRAMŮ | 100MCG TBL NOB 90 II | 77,15 | 20,33 | 60,98 |
276548 | EUTHYROX 112 MIKROGRAMŮ | 112MCG TBL NOB 90 II | 86,40 | 23,72 | 71,17 |
276550 | EUTHYROX 125 MIKROGRAMŮ | 125MCG TBL NOB 90 II | 96,44 | 20,32 | 60,97 |
276553 | EUTHYROX 137 MIKROGRAMŮ | 137MCG TBL NOB 90 II | 105,69 | 27,12 | 81,35 |
276555 | EUTHYROX 150 MIKROGRAMŮ | 150MCG TBL NOB 90 II | 115,72 | 23,72 | 71,17 |
276558 | EUTHYROX 200 MIKROGRAMŮ | 200MCG TBL NOB 90 II | 154,30 | 30,51 | 91,53 |
* Orientační maximální doplatek dle cenového předpisu
** Pro usnadnění výpočtu si dovolujeme uvést příklad doplatku měsíční léčby
Balení po 100 tabletách bude v deklarovaném období 3/2024 předmětem doprodeje.
V registraci léčivého přípravku EUTHYROX nedochází k žádným změnám.
Za společnost Merck
Pavel Černý
Market Access & Governmental Affairs Manager
CZ-EUT-00108